TS
ETF Dostawca
Truth Social
ETFy razem
5
Wszystkie produkty
5 ETFyNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śr. wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data wprowadzenia | NAV (wartość aktywów netto) | C/WK | C/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 11,487 Mln. | 9164,009 | TS Truth Social | 0,65 | Temat | Truth Social Yorkville American Next Frontiers Index - USD - Benchmark TR Gross | 30.12.2025 | 23,18 | 4,19 | 25,03 | |
| Akcje | 10,91 Mln. | 20 952,82 | TS Truth Social | 0,65 | Spółki przemysłowe | Truth Social Yorkville American Security & Defense Index - Benchmark TR Gross | 30.12.2025 | 25,98 | 6,69 | 35,62 | |
| Akcje | 9,657 Mln. | 15 505,39 | TS Truth Social | 0,65 | Energia | Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross | 30.12.2025 | 30,13 | 2,92 | 23,23 | |
| Akcje | 2,518 Mln. | 1930,976 | TS Truth Social | 0,65 | Nieruchomości | MarketVector - iREIT Red State REITs Index | 30.12.2025 | 24,99 | 1,59 | 25,51 | |
| Akcje | 2,248 Mln. | 2321,64 | TS Truth Social | 0,65 | Cały rynek | Truth Social Yorkville American Icons Index - USD - Benchmark TR Gross | 30.12.2025 | 24,89 | 6,16 | 22,97 |
Katalog ETF
Katalog ETFWszystkie klasy aktywów
Wszystkie segmenty
+109 więcej
Wszystkie indeksy
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 więcej